| 下水道管理技術認定(処理施設) | 7名 |
|---|---|
| 下水道技術検定(第三種) | 38名 |
| 電気主任技術者(第三種) | 9名 |
| 電気工事士(第一種) | 10名 |
| 電気工事士(第二種) | 42名 |
| 危険物取扱者(甲種) | 1名 |
| 危険物取扱者(乙種4類) | 42名 |
| ボイラー技士(1級) | 1名 |
| ボイラー技士(2級) | 12名 |
| ボイラー整備士 | 1名 |
| エネルギー管理士 | 2名 |
| 環境計量士 | 1名 |
| 消防設備士(甲種) | 5名 |
| 消防設備士(乙種) | 30名 |
|---|---|
| ポンプ施設管理技術者(2級) | 3名 |
| 公害防止管理者(大気1種) | 4名 |
| 公害防止管理者(大気4種) | 1名 |
| 公害防止管理者(水質1種) | 2名 |
| 土木施工管理技士(1級) | 1名 |
| 土木施工管理技士(2級) | 2名 |
| 管工事施工管理技士(2級) | 2名 |
| 電気工事施工管理技士(1級) | 1名 |
| 電気工事施工管理技士(2級) | 2名 |
| 衛生管理者(1級) | 7名 |
| 機械保全技能士(機械系1級) | 2名 |
(2022年4月1日現在)
